Potwierdziły swoją klasę. Medale dla zawodniczek Tarpana

fot. pzpc.pl
W dniach 4–6 lipca 2025 roku w Młodzieżowym Centrum Podnoszenia# Ciężarów w Nowym Tomyślu rozegrano finały XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich WIELKOPOLSKA 2025. W zawodach wzięło udział łącznie 197 zawodników – 70 dziewcząt i 127 chłopców do lat 17.
Julia Szczepaniak z MGLKS Tarpan Mrocza triumfowała w kategorii do 59 kg, zdobywając złoty medal z imponującym wynikiem 162 kg w dwuboju (74 kg w rwaniu i 88 kg w podrzucie). Julia uzyskała też najwyższy wynik przeliczeniowy Sinclaira spośród wszystkich zawodniczek w tej kategorii – 223,50 pkt.
Świetnie spisała się również Nikola Śligowska, która w kategorii do 55 kg wywalczyła brązowy medal, osiągając 127 kg w dwuboju (55 kg + 72 kg) oraz 173,91 pkt Sinclaira. To kolejny udany występ młodej zawodniczki Tarpana, potwierdzający jej systematyczny rozwój.
Na podium stanęła też Oliwia Habierska w kategorii +81 kg, która zdobyła srebrny medal. Oliwia uzyskała 168 kg w dwuboju (73 kg w rwaniu, 95 kg w podrzucie) oraz 183,95 pkt Sinclaira, ustępując jedynie zawodniczce z UKS Atleta Ostrołęka.
Wszystkie trzy zawodniczki reprezentujące MGLKS Tarpan Mrocza potwierdziły swoją klasę i znalazły się w ścisłej czołówce krajowej.
Kategoria 55 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | NAZWA KLUBU | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Kasielska Wiktoria | 2008 | LKS Polwica, Wierzbno | 54,45 | 60 | 60 | 65 | 78 | 78 | 83 | 148 | 211,2 | 30 |
2 | Frieske Wiktoria | 2009 | GKS Zamek, Gołańcz | 53,75 | 54 | 57 | 59 | 65 | 68 | 68 | 127 | 182,76 | 25 |
3 | Śligowska Nikola | 2009 | MGLKS Tarpan, Mrocza | 53,85 | 50 | 53 | 55 | 62 | 65 | 67 | 121 | 173,91 | 21 |
4 | Siempińska Wiktoria | 2008 | LKS PZL-LECHIA, Sędziszów Małopolski | 52,15 | 50 | 53 | 55 | 62 | 65 | 67 | 118 | 173,24 | 18 |
5 | Chudzik Katarzyna | 2009 | LKS, Kurnos Drugi | 52,55 | 50 | 52 | 52 | 64 | 65 | 65 | 117 | 170,89 | 15 |
6 | Nowak Lena | 2008 | LKS Budowlani – Kucera, Nowy Tomyśl | 54,05 | 47 | 50 | 52 | 61 | 64 | 64 | 116 | 166,33 | 12 |
7 | Idziak Klaudia | 2008 | LKS EkoSport, Siedlce | 51,95 | 44 | 46 | 47 | 53 | 56 | 57 | 104 | 153,08 | 10 |
8 | Reimann Sandra | 2009 | KS Promień, Opalenica | 53,15 | 38 | 41 | 43 | 48 | 51 | 53 | 94 | 136,27 | 8 |
9 | Włoch Wiktoria | 2008 | GULKS, Niemce | 54,45 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 48 | 87 | 124,15 | 7 |
10 | Osińska Barbara | 2009 | UKS Impuls, Warszawa | 53,15 | 37 | 39 | 40 | 44 | 44 | 46 | 86 | 124,67 | 6 |
Kategoria 59 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | NAZWA KLUBU | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Szczepaniak Julia | 2008 | MGLKS Tarpan, Mrocza | 57,45 | 70 | 74 | 77 | 88 | 88 | -- | 162 | 223,5 | 30 |
2 | Borys Hanna | 2008 | GKS Andaluzja, Piekary Śląskie | 58,3 | 51 | 56 | 58 | 66 | 66 | 73 | 129 | 176,29 | 25 |
3 | Krupińska Wiktoria | 2008 | MKS Unia, Hrubieszów | 58,25 | 54 | 58 | 59 | 64 | 69 | 71 | 128 | 175,11 | 21 |
4 | Sztokło Oliwia | 2008 | MKS Unia, Hrubieszów | 55,35 | 47 | 50 | 53 | 59 | 62 | 65 | 115 | 162,39 | 18 |
5 | Kurzepa Karolina | 2008 | GCK, Kobylań | 55,75 | 43 | 45 | 45 | 56 | 61 | 64 | 109 | 153,22 | 15 |
6 | Miturksa Gabriela | 2008 | KS Wisła, Puławy | 55,95 | 45 | 47 | 48 | 55 | 60 | 63 | 108 | 151,47 | 12 |
7 | Kamińska Zuzanna | 2009 | GULKS, Niemce | 55,75 | 37 | 40 | 43 | 52 | 57 | 60 | 100 | 140,57 | 10 |
8 | Janowska Wiktoria | 2008 | CWZS Zawisza – Podnoszenie Ciężarów, Bydgoszcz | 58,25 | 42 | 43 | 46 | 52 | 53 | 53 | 96 | 131,33 | 8 |
9 | Bartkowiak Maria | 2008 | LKS Budowlani - Kucera, Nowy Tomyśl | 56,05 | 38 | 41 | 43 | 43 | 47 | 52 | 88 | 123,28 | 7 |
DNF | Wróblewska Zuzanna | 2008 | MGLKS Tarpan, Mrocza | 57,05 | 45 | 45 | 45 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
Kategoria +81 kg
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | NAZWA KLUBU | WAGA | RWANIE | PODRZUT | 2-BÓJ | SINCLAIR | PKT. | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Gnoza Dorota | 2009 | UKS Atleta, Ostrołęka | 96,85 | 83 | 89 | 89 | 101 | 107 | 111 | 196 | 212,55 | 30 |
2 | Habierska Oliwia | 2009 | MGLKS Tarpan, Mrocza | 93,95 | 70 | 73 | 75 | 87 | 90 | 93 | 168 | 183,95 | 25 |
3 | Rogowska Alicja | 2008 | KS Agros, Zamość | 103,35 | 68 | 68 | 71 | 88 | 92 | 95 | 166 | 176,67 | 21 |
4 | Stachurska Julia | 2008 | UKS Atleta, Ostrołęka | 104,25 | 66 | 66 | 67 | 83 | 87 | 90 | 154 | 163,52 | 18 |
5 | Górka Alicja | 2008 | Olimpijczyk, Łuków | 92,45 | 53 | 57 | 60 | 69 | 72 | 72 | 129 | 142 | 15 |
6 | Cebernik Nikola | 2008 | LKS Budowlani - Kucera, Nowy Tomyśl | 91,15 | 51 | 51 | 51 | 55 | 55 | 55 | 106 | 117,25 | 12 |
Czytaj również
- Football Academy Szubin na podium. Ogólnopolska grywalizacja
- Ostatni dzień półkolonii sportowych. Emocje i piękne wspomnienia
- Runda wstępna Pucharu Polski. Skra Paterek kontra Czarni Nakło
- Sukces Dawida Wegnera. Rekord pobity po 35 latach
- Zawodnicy i trenerzy na kartach. Od boiska do kolekcjonerskiej legendy
Dodaj komentarz
Ratownictwo medyczne to czas! Kierowco bądź czujny

Kierowco, jeśli widzisz ten znak to# jesteś przed szpitalem lub stacją pogotowia ratunkowego.
(czytaj więcej)Trwa wzmożona aktywność kleszczy. Jak się chronić?

Trwa wzmożona aktywności kleszczy. Bądźmy ostrożni# podczas wypoczynku na świeżym powietrzu – szczególnie w lasach, parkach, na działkach i łąkach. W Polsce występuje ok. 19 gatunków tych pajęczaków. Warto wiedzieć, że powszechnie występujący w Polsce kleszcz pospolity jest pasożytem bytującym na ponad stu różnych gatunkach ssaków, gadów i ptaków.
(czytaj więcej)Sezon na "kurki". Uważaj, pieprznika jadalnego można pomylić z lisówką

Zanim wyruszycie na grzybobranie zwróćcie uwagę #na 3 przykłady pomyłek, które sygnalizują nasi grzyboznawcy.
(czytaj więcej)Rowerem przez Krajnę i Pałuki. Nowy przewodnik z opisanymi trasami

Masz ochotę na aktywny wypoczynek w pięknym otoczeniu natury? #Sięgnij po nowy przewodnik rowerowy powiatu nakielskiego i ruszaj w trasę!
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!