Podsumowanie wyników. XXXI Edycja Czwartków Lekkoatletycznych

fot. UM Szubin
Wiosenny cykl Czwartków Lekkoatletycznych w Szubinie #rozpoczął się 24 kwietnia 2025 r. na Stadionie Miejskim, gromadząc 182 uczestników z pięciu szkół. Kolejne zawody, które odbyły się 8 maja, przyciągnęły 195 zawodników. Finał Miejski XXXI Edycji Czwartków Lekkoatletycznych rozegrano 22 maja z udziałem 124 uczestników. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, a 20 najlepszych zawodników zakwalifikowało się do Ogólnopolskiego Finału w Łodzi, zaplanowanego na 5–7 września 2025 r.
24 kwietnia na Stadionie Miejskim w Szubinie odbyły się pierwsze z czterech Czwartków Lekkoatletycznych w cyklu wiosennym, w których udział wzięło 182 uczestników z pięciu placówek oświatowych: SP 1 Szubin, SP 2 Szubin, SP Tur, SP Królikowo i SP Kowalewo.
Uzyskane wyniki przedstawiamy w tabeli:
Płeć | Rocznik | Konkurencja | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
Dziewczęta | 2014 | bieg na 60 m | 1 | Lena Malinowska | SP Tur | 9,8 s |
2 | Gabriela Trzebiatowska | SP 1 Szubin | 10,0 s | |||
3 | Iga Koralewicz | SP Kowalewo | 10,1 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Zuzanna Pawlak | SP Królikowo | 63,6 s | ||
2 | Magdalena Orchowska | SP 1 Szubin | 65,6s | |||
3 | Beata Okońska | SP Królikowo | 74,7 s | |||
bieg na 600 m | 1 | Julia Sęk | SP 2 Szubin | 2.37,2 | ||
2 | Maja Winkowska | SP 1 Szubin | 2.44,6 | |||
skok w dal | 1 | Lena Malinowska | SP Tur | 3,48 m | ||
2 | Lena Kolińska | SP Tur | 3,35 m | |||
3 | Laura Szlinger | SP Tur | 3,30 m | |||
rzut piłeczką palantową | 1 | Beata Okońska | SP Królikowo | 18 m | ||
2 | Anna Skibińska | SP Królikowo | 16,5 m | |||
3 | Lena Miziuła | SP Królikowo | 12,5 m | |||
skok wzwyż | 1 | Zuzanna Dąbrowska | SP 1 Szubin | 1,20 m | ||
2 | Zuzanna Pawlak | SP Królikowo | 1,10 m | |||
3 | Lilianna Michalak | SP Królikowo | 1,05 m | |||
Chłopcy | 2014 | bieg na 60 m | 1 | Olek Olejnik | SP Tur | 9,1 s |
2 | Cezary Hejnicki | SP 2 Szubin | 9,8 s | |||
3 | Franciszek Żalinski | SP Królikowo | 9,8 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Jakub Skała | SP 1 Szubin | 60,4 s | ||
2 | Filip Malesa | SP Tur | 60,7 s | |||
bieg na 1000 m | 1 | Adrian Nowak | SP Kowalewo | 4.02,4 | ||
2 | Wojciech Wolak | SP Królikowo | 4.24,5 | |||
skok w dal | 1 | Olek Olejnik | SP Tur | 4,14 m | ||
2 | Cezary Hejnicki | SP 2 Szubin | 3,75 m | |||
3 | Jerzy Szymczak | SP Kowalewo | 3,60 m | |||
rzut piłeczką palantową | 1 | Franciszek Terlecki | SP Królikowo | 28,5 m | ||
2 | Adrian Nowak | SP Królikowo | 27,0 m | |||
3 | Marcin Jakubowski | SP Królikowo | 21,5 m | |||
skok wzwyż | 1 | Wojciech Wolak | SP Królikowo | 0,95 m | ||
Dziewczęta | 2013 | bieg na 60 m | 1 | Lena Boruch | SP Kowalewo | 8,9 s |
2 | Sara Kaczor | SP Tur | 9,3 s | |||
3 | Maja Bogusławska | SP Królikowo | 9,6 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Michalina Kowalska | SP Królikowo | 51,5 s | ||
2 | Martyna Kwaśniewska | SP 1 Szubin | 67,0 s | |||
3 | Zuzanna Dąbrowska | SP 1 Szubin | 68,4 s | |||
bieg na 600 m | 1 | Laura Danowska | SP Tur | 2.16,3 | ||
2 | Marianna Socha | SP 1 Szubin | 2.36,5 | |||
skok w dal | 1 | Lena Boruch | SP Kowalewo | 4,45 m | ||
2 | Laura Danowska | SP Tur | 3,60 m | |||
3 | Sara Kaczor | SP Tur | 3,55 m | |||
rzut piłeczką palantową | 1 | Maja Bogusławska | SP Królikowo | 24,5 m | ||
2 | Martyna Kwaśniewska | SP 1 Szubin | 21,5 m | |||
3 | Weronika Gic | SP Kowalewo | 20,0 m | |||
Chłopcy | 2013 | bieg na 60 m | 1 | Alex Wawrzyniak | SP Kowalewo | 9,8 s |
2 | Maciej Klawinski | SP Tur | 10,1 s | |||
3 | Maciej Jarosz | SP Królikowo | 10,3 s | |||
bieg na 1000 m | 1 | Oleg Mucha | SP Kowalewo | 4.21,3 | ||
skok w dal | 1 | Alex Wawrzyniak | SP Kowalewo | 3,90 m | ||
2 | Maciej Klawinski | SP Tur | 3,25 m | |||
rzut piłeczką palantową | 1 | Szymon Janus | SP Królikowo | 30,0 m | ||
2 | Oleg Mucha | SP Kowalewo | 25,0 m | |||
3 | Piotr Dudek | SP 2 Szubin | 20,5 m | |||
Dziewczęta | 2012 | bieg na 60 m | 1 | Weronika Adamczyk | SP Królikowo | 8,8 s |
2 | Kornelia Pawlak | SP Królikowo | 9,1 s | |||
3 | Amelia Totoń | SP Tur | 9,7 s | |||
bieg na 600 m | 1 | Wiktoria Cichocka | SP 1 Szubin | 2.04,9 | ||
skok w dal | 1 | Wiktoria Cichocka | SP 1 Szubin | 4,25 m | ||
2 | Kornelia Pawlak | SP Królikowo | 4,00 m | |||
3 | Laura Sempołowicz | SP Kowalewo | 3,30 m | |||
rzut piłeczką palantową | 1 | Wera Szczepaniak | SP Kowalewo | 28,5 m | ||
2 | Anna Krygier | SP 2 Szubin | 27,5 m | |||
3 | Nadia Ossowicka | SP 2 Szubin | 25,5 m | |||
skok wzwyż | 1 | Weronika Adamczyk | SP Królikowo | 1,30 m | ||
Chłopcy | 2012 | bieg na 60 m | 1 | Patryk Bajdan | SP Tur | 8,4 s |
2 | Wiktor Kornet | SP Tur | 8,5 s | |||
3 | Ksawery Tomczak | SP Królikowo | 9,5 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Łukasz Dziwnik | SP Tur | 56,1 s | ||
2 | Aleks Stefański | SP Tur | 58,2 s | |||
skok w dal | 1 | Patryk Bajdan | SP Tur | 4,60 m | ||
2 | Wiktor Kornet | SP Tur | 3,60 m | |||
rzut piłeczką palantową | 1 | Antoni Kozłowski | SP Tur | 26,0 m | ||
2 | Aleks Stefański | SP Tur | 23,50 m | |||
3 | Łukasz Dziwnik | SP Tur | 21,0 m | |||
skok wzwyż | 1 | Ksawery Tomczak | SP Królikowo | 1,15 m | ||
pchnięcie kulą 3kg | 1 | Alan Dziełak | SP Królikowo | 6,40 m |
8 maja w kolejnym spotkaniu udział wzięło 195 osób, w tym również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Palmierowie.
Uzyskane rezultaty układały się następująco:
Płeć | Rocznik | Konkurencja | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
Dziewczęta | 2014 | bieg na 60 m | 1 | Gabriela Trzebiatowska | SP 1 Szubin | 10,3 s |
2 | Maria Boruch | SP Kowalewo | 10,4 s | |||
3 | Lena Malinowska | SP Tur | 10,5 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Zuzanna Pawlak | SP Królikowo | 60,3 s | ||
2 | Magdalena Orchowska | SP 1 Szubin | 65 s | |||
3 | Beata Okońska | SP Królikowo | 73,60 s | |||
skok w dal | 1 | Laura Szlinger | SP Tur | 3,43 m | ||
2 | Gabriela Trzebiatowska | SP 1 Szubin | 3,42 m | |||
3 | Lena Malinowska | SP Tur | 3,35 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Lilianna Michalak | SP Królikowo | 18,00 m | ||
2 | Oliwia Wnęk | SP Królikowo | 17,50 m | |||
3 | Beata Okońska | SP Królikowo | 17,00 m | |||
skok wzwyż | 1 | Zuzanna Pawlak | SP Królikowo | 1,10 m | ||
Chłopcy | 2014 | bieg na 60 m | 1 | Olek Olchowik | SP Tur | 9,0 s |
2 | Cezary Hejnicki | SP 2 Szubin | 9,7 s | |||
3 | Franciszek Olchowić | SP Tur | 9,8 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Jakub Skała | SP 1 Szubin | 59,3 s | ||
2 | Jakub Hilscher | SP Kowalewo | 60,1 s | |||
3 | Filip Molesa | SP Tur | 60,6 s | |||
bieg na 1000 m | 1 | Adrian Nowak | SP Królikowo | 3.53,7 | ||
2 | Wojciech Wolak | SP Królikowo | 4.19,7 | |||
skok w dal | 1 | Olek Olchowik | SP Tur | 3,83 m | ||
2 | Cezary Hejnicki | SP 2 Szubin | 3,72 m | |||
3 | Jakub Skała | SP 1 Szubin | 3,27 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Franciszek Terlecki | SP Królikowo | 31,00 m | ||
2 | Adrian Nowak | SP Królikowo | 27,00 m | |||
3 | Marcin Jakubowski | SP Królikowo | 23,00 m | |||
skok wzwyż | 1 | Antoni Stachowiak | SP Królikowo | 0,95 m | ||
2 | Wojciech Wolak | SP Królikowo | 0,90 m | |||
Dziewczęta | 2013 | bieg na 60 m | 1 | Lena Boruch | SP Kowalewo | 8,70 s |
2 | Maja Bogusławska | SP Królikowo | 9,30 s | |||
3 | Maja Pazderska | SP Tur | 9,60 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Michalina Kowalska | SP Królikowo | 48,70 s | ||
2 | Zuzanna Dąbrowska | SP 1 Szubin | 62,20 s | |||
3 | Martyna Kwaśniewska | SP 1 Szubin | 67,20 s | |||
skok w dal | 1 | Lena Boruch | SP Kowalewo | 4,02 m | ||
2 | Laura Danowska | SP Tur | 3,84 m | |||
3 | Maja Pazderska | SP Tur | 3,68 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Maja Bogusławska | SP Królikowo | 28,00 m | ||
2 | Martyna Kwaśniewska | SP 1 Szubin | 24,00 m | |||
3 | Weronika Gic | SP Kowalewo | 21,00 m | |||
skok wzwyż | 1 | Zuzanna Dąbrowska | SP 1 Szubin | 1,20 m | ||
2 | Wiktoria Okońska | SP Królikowo | 1,00 m | |||
3 | Aneta Karwecka | SP 1 Szubin | 0,95 m | |||
Chłopcy | 2013 | bieg na 60 m | 1 | Antoni Grześkowiak | SP Palmierowo | 9,0 s |
2 | Alex Wawrzyniak | SP Kowalewo | 9,4 s | |||
3 | Nikodem Bronk | SP Królikowo | 9,5 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Szymon Janus | SP Królikowo | 72,6 s | ||
bieg na 1000 m | 1 | Oleg Mucha | SP Kowalewo | 4.34,7 | ||
skok w dal | 1 | Antoni Grześkowiak | SP Palmierowo | 4,14 m | ||
2 | Miłosz Lizak | SP Królikowo | 2,97 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Szymon Janus | SP Królikowo | 35,00 m | ||
2 | Hubert Karwecki | SP 1 Szubin | 31,50 m | |||
3 | Kacper Adwent | SP Tur | 28,50 m | |||
skok wzwyż | 1 | Alex Wawrzyniak | SP Kowalewo | 1,30 m | ||
2 | Nikodem Bronk | SP Królikowo | 1,15 m | |||
3 | Maciej Jarosz | SP Królikowo | 1,00 m | |||
Dziewczęta | 2012 | bieg na 60 m | 1 | Weronika Adamczyk | SP Królikowo | 8,9 s |
2 | Kornelia Pawlak | SP Królikowo | 9,4 s | |||
3 | Amelia Totoń | SP Tur | 9,5 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Wiktoria Cichocka | SP 1 Szubin | 62,4 s | ||
skok w dal | 1 | Wiktoria Cichocka | SP 1 Szubin | 4,18 m | ||
2 | Zofia Grześkowiak | SP Palmierowo | 3,45 m | |||
3 | Laura Sempołowicz | SP Kowalewo | 3,05 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Rozalia Goszka | SP Królikowo | 38,00 m | ||
2 | Lena Kiełczyńska | SP Tur | 24,00 m | |||
3 | Daria Szczepaniak | SP Kowalewo | 21,00 m | |||
pchnięcie kulą 2kg | 1 | Larysa Klawikowska | SP 1 Szubin | 6,70 m | ||
skok wzwyż | 1 | Weronika Adamczyk | SP Królikowo | 1,25 m | ||
2 | Kornelia Pawlak | SP Królikowo | 1,15 m | |||
Chłopcy | 2012 | bieg na 60 m | 1 | Patryk Bajdan | SP Tur | 8,4 s |
2 | Ksawery Tomiczak | SP Królikowo | 9,3 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Aleks Stefański | SP Tur | 56,1 s | ||
bieg na 1000 m | 1 | Łukasz Dziwnik | SP Tur | 3.56,7 | ||
2 | Maciej Uciński | SP Królikowo | 4.12,0 | |||
skok w dal | 1 | Patryk Bajdan | SP Tur | 4,43 m | ||
2 | Aleks Stefański | SP Tur | 3,39 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Kacper Wykręt | SP Kowalewo | 32,00 m | ||
2 | Łukasz Dziwnik | SP Tur | 25,00 m | |||
3 | Maciej Uciński | SP Królikowo | 20,00 m | |||
pchnięcie kulą 3kg | 1 | Alan Dziełak | SP Królikowo | 6,57 m |
Dnia 15 maja 2025 r. miał miejsce ostatni eliminacyjny Czwartek Lekkoatletyczny, w którym mimo niesprzyjającej pogody udział wzięło 80 osób.
Płeć | Rocznik | Konkurencja | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Wynik |
Dziewczęta | 2011 | bieg na 60 m | 1 | Gabriela Trzebiatowska | SP 1 Szubin | 10,0 s |
1 | Iga Koralewicz | SP Kowalewo | 10,0 s | |||
3 | Lena Malinowska | SP Tur | 10,1 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Zuzanna Pawlak | SP Królikowo | 61,0 s | ||
2 | Magdalena Orchowska | SP 1 Szubin | 64,4 s | |||
3 | Beata Okońska | SP Królikowo | 69,0 s | |||
bieg na 600 m | 1 | Julianna Socha | SP 1 Szubin | 3.15,6 | ||
skok w dal | 1 | Lena Malinowska | SP Tur | 3,60 m | ||
2 | Lena Kolinska | SP Tur | 3,39 m | |||
3 | Gabriela Trzebiatowska | SP 1 Szubin | 3,38 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Oliwia Wnęk | SP Królikowo | 20,00 m | ||
2 | Lilianna Michalak | SP Królikowo | 19,00 m | |||
3 | Lena Miziuła | SP Królikowo | 16,50 m | |||
skok wzwyż | 1 | Zuzanna Pawlak | SP Królikowo | 1,05 m | ||
Chłopcy | 2011 | bieg na 60 m | 1 | Aleksander Olchowik | SP Tur | 9,3 s |
2 | Franciszek Olchowik | SP Tur | 10,4 s | |||
3 | Emil Dyszkiewicz | SP Tur | 10,6 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Filip Malesa | SP Tur | 60,7 s | ||
2 | Jakub Hilscher | SP Kowalewo | 62,9 s | |||
3 | Franciszek Muzolf | SP 1 Szubin | 65,8 s | |||
bieg na 1000 m | 1 | Adrian Nowak | SP Królikowo | 4.15,7 | ||
2 | Wojciech Wolak | SP Królikowo | 4.20,6 | |||
skok w dal | 1 | Aleksander Olchowik | SP Tur | 3,40 m | ||
2 | Filip Malesa | SP Tur | 3,15 m | |||
3 | Franciszek Olchowik | SP Tur | 3,15 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Franciszek Terlecki | SP Królikowo | 34,00 m | ||
2 | Adrian Nowak | SP Królikowo | 31,00 m | |||
3 | Emil Dyszkiewicz | SP Tur | 23,00 m | |||
skok wzwyż | 1 | Wojciech Wolak | SP Królikowo | 0,95 m | ||
Dziewczęta | 2013 | bieg na 60 m | 1 | Lena Boruch | SP Kowalewo | 8,9 s |
2 | Maja Bogusławska | SP Królikowo | 9,9 s | |||
3 | Sara Kaczor | SP Tur | 10,5 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Michalina Kowalska | SP Królikowo | 48,2 s | ||
bieg na 600 m | 1 | Marianna Socha | SP 1 Szubin | 2.41,7 | ||
skok w dal | 1 | Lena Boruch | SP Kowalewo | 4,35 m | ||
2 | Michalina Kowalska | SP Królikowo | 3,86 m | |||
3 | Sara Kaczor | SP Tur | 3,46 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Maja Bogusławska | SP Królikowo | 29,00 m | ||
2 | Weronika Gic | SP Kowalewo | 24,50 m | |||
3 | Martyna Kwaśniewska | SP 1 Szubin | 21,00 m | |||
Chłopcy | 2013 | bieg na 60 m | 1 | Alex Wawrzyniak | SP Kowalewo | 8,9 s |
2 | Antoni Grześkowiak | SP Palmierowo | 9,0 s | |||
3 | Nikodem Bronk | SP Królikowo | 9,6 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Szymon Janus | SP Królikowo | 69,0 s | ||
bieg na 1000 m | 1 | Oleg Mucha | SP Kowalewo | 4.33,4 | ||
skok w dal | 1 | Antoni Grześkowiak | SP Palmierowo | 4,11 m | ||
2 | Amadeusz Bauman | SP Tur | 3,30 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Szymon Janus | SP Królikowo | 37,00 m | ||
2 | Hubert Karwecki | SP 1 Szubin | 29,00 m | |||
3 | Kacper Adwent | SP Tur | 27,00 m | |||
skok wzwyż | 1 | Alex Wawrzyniak | SP Kowalewo | 1,35 m | ||
2 | Nikodem Bronk | SP Królikowo | 1,15 m | |||
3 | Maciej Jarosz | SP Królikowo | 1,05 m | |||
Dziewczęta | 2012 | bieg na 60 m | 1 | Weronika Adamczyk | SP Królikowo | 9,0 s |
2 | Kornelia Pawlak | SP Królikowo | 9,2 s | |||
3 | Martyna Nowak | SP Królikowo | 9,4 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Wiktoria Cichocka | SP 1 Szubin | 47,00 s | ||
skok w dal | 1 | Wiktoria Cichocka | SP 1 Szubin | 4,55 m | ||
2 | Kornelia Pawlak | SP Królikowo | 4,23 m | |||
3 | Zofia Grześkowiak | SP Palmierowo | 3,65 m | |||
rzut piłeczką | 1 | Rozalia Goszka | SP Królikowo | 39,00 m | ||
2 | Lena Kiełczyńska | SP Tur | 29,00 m | |||
3 | Daria Szczepaniak | SP Kowalewo | 26,00 m | |||
skok wzwyż | 1 | Weronika Adamczyk | SP Królikowo | 1,25 m | ||
pchnięcie kulą 2kg | 1 | Larysa Kowalkowska | SP 1 Szubin | 6,80 m | ||
Chłopcy | 2012 | bieg na 60 m | 1 | Patryk Bajdan | SP Tur | 8,5 s |
2 | Ksawery Tomiczak | SP Królikowo | 9,3 s | |||
3 | Alan Dzielak | SP Królikowo | 13,0 s | |||
bieg na 300 m | 1 | Aleks Stefański | SP Tur | 54,1 s | ||
bieg na 1000 m | 1 | Łukasz Dziwnik | SP Tur | 3.48,7 | ||
skok w dal | 1 | Patryk Bajdan | SP Tur | 4,40 m | ||
rzut piłeczką | 1 | Łukasz Dziwnik | SP Tur | 31,00 m | ||
2 | Aleks Stefański | SP Tur | 29,00 m | |||
skok wzwyż | 1 | Ksawery Tomiczak | SP Królikowo | 1,30 m | ||
pchnięcie kulą 3kg | 1 | Alan Dzielak | SP Królikowo | 6,80 m |
W Finale Miejskim XXXI Edycji Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył się w dniu 22 maja 2025 r. konkurowało ze sobą 124 uczestników. Rywalizacja przeprowadzona została w obecności Burmistrza Szubina – Mariusza Piotrkowskiego, Dyrektora Wydziału Edukacji Sportu i Rekreacji – Aliny Zdanowskiej oraz Kierownika Referatu Obsługi Oświaty – Natalii Koniecznej. Na podium stanęli:
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a 20 zawodników z najlepszymi wynikami weźmie udział w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych, który odbędzie się w dniach 05-07.09.2025 r. w Łodzi.
Źródło: UM Szubin
Galeria
































Czytaj również
Dodaj komentarz
Jak zachować się podczas burzy? Skorzystaj z poradnika

O burzy mówimy wtedy, gdy następuje jedno lub kilka #nagłych wyładowań atmosferycznych (piorunów). Wyładowania występują zarówno pomiędzy chmurami, jak i między chmurą a ziemią. Zwykle burzy towarzyszą intensywne opady deszczu, często z gradobiciem, oraz porywisty wiatr.
(czytaj więcej)Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Pierwsze częściowo wolne wybory

Dziś obchodzimy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.
(czytaj więcej)Projekt deregulacyjny. Ochrona przed kradzieżą danych osobowych

3 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy #o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o ewidencji ludności.
(czytaj więcej)Klęska komuny i triumf "Solidarności". Polacy tłumnie ruszyli do urn

Polacy tłumnie ruszyli do urn wyborczych#. Wynik pierwszej tury głosowania z 4 czerwca 1989 r. pokazał, że chcą zmiany ustroju. Strona opozycyjna nie sięgnęła jednak po władzę. Honorowała kontrakt zawarty przy okrągłym stole.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!